
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products



產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-04芬蘭辛創(chuàng)S304粉塵檢測儀
S304是一種顯示粉塵排放趨勢的測量儀表,4-20mA輸出的粉塵濃度變化趨勢測量廣泛應(yīng)用于各個行業(yè),以其簡易的操作,穩(wěn)定的性能,高性價比及免維護(hù)獲得用戶*好評,4-20mA輸出及便捷的自動標(biāo)定功能使得儀表的使用更加簡易及可靠。
S304粉塵檢測儀特點(diǎn):
二個獨(dú)立報警繼電器及4-20 mA輸出
工業(yè)級IP65外殼
*的自調(diào)校功能
自動或手動量程調(diào)整
| 測量介質(zhì) | 氣流中的固體顆粒 |
| 可測顆粒物粒徑 | 0.3µm 或更大 |
| 測量范圍 | 0.1mg/m³-1kg/m3 |
| 測量原理 | 靜電感應(yīng)耦合 |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 探桿長度 (全長/測量長度) | 500mm/440mm, 750mm/690mm (可選),1000mm/940mm (可選), >1000mm 按要求 |
| 電源 | 115 VAC, 230 VAC or 24 VDC |
| zui大功率 | DC /3 W, AC / 8 W |
| 電氣接口(電源) | DIN PG11 電源線 |
| 電氣接口(輸出) | DIN PG11 信號線 |
| 過程連接 | 管座(38mm OD), 快速夾頭 (可選), 法蘭 (可選) |
| 輸出信號 | - 隔離 4 - 20mA -RS485(S304/S305) |
| 量程標(biāo)定范圍 | - 自動,取決于加權(quán)平均測量值 |
| 報警設(shè)定范圍 | - 自動,取決于加權(quán)平均測量值 - 用戶自行選擇 |
| 補(bǔ)償 | 自動漂移補(bǔ)償 |
| 信號阻尼時間 | 0-300 s |
| 繼電器延遲時間 | 0-180 s |
S304粉塵檢測儀過程條件
| 溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型號Max 300°C, 高溫型可達(dá)Max 700°C (可選) |
| 壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)型Max 300 kPa, 高壓型可達(dá)Max 600 kPa (可選) |
| 煙氣流速 | Min 4 m/s |
| 濕度 | Max 95% RH (無冷凝) |
S304粉塵檢測儀環(huán)境條件
| 溫度 | -20....+ 60°C |
| 濕度 | Max 95% RH (無冷凝) |
| 震動 | Max 5 m/s² ? Max 16.4 ft/s2 |
| 探桿(標(biāo)準(zhǔn)) | 不銹鋼 (AISI 316L) |
| 探桿鍍涂 | PTFE 特氟隆 (可選) |
| 過程連接 | 不銹鋼(AISI 316L) |
| 探桿絕緣 | PEEK |
| 探桿密封 | FPM Viton |
| 外殼 | 鑄鋁合金 |
| 重量 |
|
掃碼加微信